型号 | BSW 100 | BSW 135 | BSW 200 | BSW 300 | |
尺寸(长X宽X高) | m | 1,8 x 0,6 x 1,3 | 2,5 x 1,7 x 1,3 | 5,3 x 1,7 x 1,2 | 6 x 3 x 2 |
工作高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
重量 | kg | ca. 950 | 2000 | 5000 | 12500 |
混炼辊直径 | mm | 80-100 | 135 | 201 | 305 |
混炼辊功率 | kW | 2 x 5 | 2 x 10 | 2 x 20 | 2 x 60 |
辊子转速 | 每分钟 | 20-120 | 7,5-75 | 7,5-75 | 7,5-75 |
辊子间距* | mm | 0,2-1 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
供电功率 | kW | 12 | 25 | 45 | 130 |
产量 | kg/h | 0,5 -12 | 5-50 | 15-150 | 75-500 |
* 机械调节辊间距,不带负载的情况下