BH 35挤出机系列:
- 紧凑、小巧
- 灵活性。因为挤出机模块的设计,使得挤出生产线可以灵活、经济的改造或扩展。
- 左撇子、右撇子操作可选
- 操作简单
- 三班倒操作便利
- 可以和辊式造粒/粉末机相连
型号 | 单位 | 35-25D | 35-30D | 35-30DN |
---|---|---|---|---|
喂料区 | 光滑 | 光滑 | 套槽 | |
每分钟螺杆转速 | min-1 | 225 | 225 | 225 |
长径比 | 25 | 25 | 25 | |
加热/冷却区 | 3/3 | 4/4 | 5/4 | |
驱动 | kW | 19 AC | 19 AC | 19 AC |
加热功率 | kW | 5,1 | 6,8 | 6,8 |
长 | mm | 1806 | 1981 | 1981 |
宽 | mm | 680 | 680 | 680 |
高 | mm | 1770 | 1770 | 1770 |
重量 | kg | 420 | 450 | 460 |
产量 |
||||
PP | kg/h | 25 | 30 | 32 |
LDPE | kg/h | 30 | 33 | 35 |
HDPE | kg/h | 25 | 30 | 32 |
PS | kg/h | 30 | 33 | 36 |
PA6 | kg/h | 32 | ||
PA11/12 | kg/h | 32 | ||
Weich-PVC | kg/h | 30 | 33 | 35 |